EREDMÉNY ÖSSZESÍTŐ | ||||||||||||
Az eredmények csak tájékoztató jellegűek! | Generálva: | 2025.06.08 17:52 | ||||||||||
XXVI. Eleki Fogathajtó verseny | ||||||||||||
2025. június 8. | ||||||||||||
Nr. | VERSENYZŐ | Kombinálthajtás - Főversenyszám | Kombinálthajtás - Nyerőkör | Végeredmény | ||||||||
IG. SZÁMA |
NEVE | HP | IDŐ | ∑ HP | Hely. | HP | IDŐ | ∑ HP | Hely. | ÖSSZ. HP |
Hely. | |
PÓNI KETTESFOGAT CAN-C (P2) | ||||||||||||
1 | K18557 | Bús József 2 | 0 | 141,18 | 141,18 | 1 | 4 | 138,47 | 142,47 | 1 | 283,65 | 1 |
2 | 51551 | Bús József 1 | 0 | 148,83 | 148,83 | 3 | 0 | 143,19 | 143,19 | 2 | 292,02 | 2 |
3 | 63114 | Csiki Zoltán | 4 | 140,48 | 144,48 | 2 | K | 3 | ||||
4 | 52139 | Németh Zsolt Ervin | 4 | 154,66 | 158,66 | 4 | ||||||
5 | 62695 | Botás Bence | 8 | 184,71 | 192,71 | 5 | ||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
Nr. | VERSENYZŐ | Kombinálthajtás - Főversenyszám | Kombinálthajtás - Nyerőkör | Végeredmény | ||||||||
IG. SZÁMA |
NEVE | HP | IDŐ | ∑ HP | Hely. | HP | IDŐ | ∑ HP | Hely. | ÖSSZ. HP |
Hely. | |
EGYESFOGAT CAN-C (H1) | ||||||||||||
1 | 60661 | Makoviczki Fanni | 4 | 119,19 | 123,19 | 1 | ||||||
2 | 49237 | Makoviczki Richárd | K | |||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
Nr. | VERSENYZŐ | Kombinálthajtás - Főversenyszám | Kombinálthajtás - Nyerőkör | Végeredmény | ||||||||
IG. SZÁMA |
NEVE | HP | IDŐ | ∑ HP | Hely. | HP | IDŐ | ∑ HP | Hely. | ÖSSZ. HP |
Hely. | |
KETTESFOGAT CAN-C (H2) | ||||||||||||
1 | 49223 | ifj Makoviczki Zoltán | 0 | 126,06 | 126,06 | 1 | 0 | 122,42 | 122,42 | 1 | 248,48 | 1 |
2 | 48102 | Virág László | 0 | 129,75 | 129,75 | 2 | 24 | 141,32 | 165,32 | 2 | 295,07 | 2 |
3 | 49247 | Kónya Károly | 4 | 141,41 | 145,41 | 3 | 18 | 160,10 | 178,10 | 3 | 323,51 | 3 |
4 | 51533 | Kohári János | 16 | 142,70 | 158,70 | 4 | ||||||
5 | K18558 | Czege Arnold | 16 | 180,74 | 196,74 | 5 | ||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
Nr. | VERSENYZŐ | Kombinálthajtás - Főversenyszám | Kombinálthajtás - Nyerőkör | Végeredmény | ||||||||
IG. SZÁMA |
NEVE | HP | IDŐ | ∑ HP | Hely. | HP | IDŐ | ∑ HP | Hely. | ÖSSZ. HP |
Hely. | |
0 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
Nr. | VERSENYZŐ | Kombinálthajtás - Főversenyszám | Kombinálthajtás - Nyerőkör | Végeredmény | ||||||||
IG. SZÁMA |
NEVE | HP | IDŐ | ∑ HP | Hely. | HP | IDŐ | ∑ HP | Hely. | ÖSSZ. HP |
Hely. | |
0 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
Nr. | VERSENYZŐ | Kombinálthajtás - Főversenyszám | Kombinálthajtás - Nyerőkör | Végeredmény | ||||||||
IG. SZÁMA |
NEVE | HP | IDŐ | ∑ HP | Hely. | HP | IDŐ | ∑ HP | Hely. | ÖSSZ. HP |
Hely. | |
0 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
Nr. | VERSENYZŐ | Kombinálthajtás - Főversenyszám | Kombinálthajtás - Nyerőkör | Végeredmény | ||||||||
IG. SZÁMA |
NEVE | HP | IDŐ | ∑ HP | Hely. | HP | IDŐ | ∑ HP | Hely. | ÖSSZ. HP |
Hely. | |
0 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
Nr. | VERSENYZŐ | Kombinálthajtás - Főversenyszám | Kombinálthajtás - Nyerőkör | Végeredmény | ||||||||
IG. SZÁMA |
NEVE | HP | IDŐ | ∑ HP | Hely. | HP | IDŐ | ∑ HP | Hely. | ÖSSZ. HP |
Hely. | |
0 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
Biró Zsolt | Opauszki Attila, Barna Dorina | Huszár Róbert | ||||||||||
Black Horse Team | bíró | vezetőbíró | ||||||||||
fogathajtó versenyiroda | ||||||||||||