EREDMÉNY ÖSSZESÍTŐ | ||||||||||
Az eredmények csak tájékoztató jellegűek! | Generálva: | 2025.06.08. 12:06:59 | ||||||||
XXVI. ELEKI FOGATHAJTÓ VERSENY | ||||||||||
2025. június 8. | ||||||||||
Akadályhajtás egyszeri összevetéssel | ||||||||||
NR. | KOCSI SZÁM |
HAJTÓ | ALAPPÁLYA | ÖSSZEVETÉS | ||||||
IG. SZ. | NEVE | EGYESÜLETE | IDŐ | HP | Hely. | IDŐ | HP | Hely. | ||
Póni kettesfogat CAN-C (P2) | Pályahossza: 670 m | Pályahossza: 660 m | ||||||||
Iram: 230 m/perc | Iram: 230 m/perc | |||||||||
Alapidő: 175 mp | Alapidő: 172 mp | |||||||||
1 | 3 | K18557 | Bús József 2 | HUN | 152,22 | 0,00 | 1 | |||
2 | 2 | 51551 | Bús József 1 | Bodor Lovas Klub SE | 167,97 | 0,00 | 2 | |||
3 | 1 | 62695 | Botás Bence | Szabadidős Lovas Klub | 176,52 | 6,76 | 3 | |||
4 | 5 | 52139 | Németh Zsolt Ervin | Orosházi Szabadidőpark és LSE | 157,82 | 9,00 | 4 | |||
5 | 4 | 46600 | Skorka Péter Csaba | Széchenyi LE | 192,07 | 17,54 | 5 | |||
6 | 6 | 63114 | Csiki Zoltán | Széchenyi LE | 191,25 | 30,13 | 6 | |||
NR. | KOCSI SZÁM |
HAJTÓ | ALAPPÁLYA | ÖSSZEVETÉS | ||||||
IG. SZ. | NEVE | EGYESÜLETE | IDŐ | HP | Hely. | IDŐ | HP | Hely. | ||
Egyesfogat CAN-C (H1) | Pályahossza: 680 m | Pályahossza: 660 m | ||||||||
Iram: 230 m/perc | Iram: 230 m/perc | |||||||||
Alapidő: 177 mp | Alapidő: 172 mp | |||||||||
1 | 9 | 60661 | Makoviczki Fanni 1 | Aranykalász Lovas Club | 156,07 | 9,00 | 1 | |||
2 | 10 | K18553 | Makoviczki Fanni 2 | HUN | 164,21 | 18,00 | 2 | |||
3 | 7 | 52141 | Raffai Zoltán Gábor | Széchenyi LE | 201,55 | 36,28 | 3 | |||
4 | 8 | 49237 | Makoviczki Richárd | Aranykalász Lovas Club | 189,49 | 39,25 | 4 | |||
5 | 11 | 65589 | Soós László | Sióréti Lovas Egyesület | KIZÁRVA | |||||
NR. | KOCSI SZÁM |
HAJTÓ | ALAPPÁLYA | ÖSSZEVETÉS | ||||||
IG. SZ. | NEVE | EGYESÜLETE | IDŐ | HP | Hely. | IDŐ | HP | Hely. | ||
Kettesfogat CAN-C (H2) | Pályahossza: 690 m | Pályahossza: 660 m | ||||||||
Iram: 230 m/perc | Iram: 230 m/perc | |||||||||
Alapidő: 180 mp | Alapidő: 172 mp | |||||||||
1 | 20 | 50847 | Kesztyűs Gábor Lajos | Lovas- és Fogat SZI SE | 166,09 | 0,00 | 1 | 148,23 | 3,00 | 1 |
2 | 13 | 47003 | Németh Béla | Orosházi Szabadidőpark és LSE | 176,14 | 0,00 | 3 | 157,74 | 3,00 | 2 |
3 | 26 | 41506 | Kiss Sándor | Vámosgyörki SE | 175,93 | 0,00 | 2 | 130,11 | 6,00 | 3 |
4 | 12 | 48102 | Virág László | Rábai Bálint Lovas-és Szabadidősport E. | 177,94 | 0,00 | 4 | 146,05 | 9,00 | 4 |
5 | 17 | 46621 | Botás Jakab | Szabadidős Lovas Klub | 154,17 | 3,00 | 5 | |||
6 | 14 | 49223 | ifj Makoviczki Zoltán | Aranykalász Lovas Club | 165,35 | 3,00 | 6 | |||
7 | 16 | 47377 | Bíró Norbert | Sióréti Lovas Egyesület | 168,40 | 3,00 | 7 | |||
8 | 24 | 45298 | Kovács Dávid | Bodor Lovas Klub SE | 173,01 | 3,00 | 8 | |||
9 | 28 | 49101 | Szilágyi Attila | Sióréti Lovas Egyesület | 182,81 | 7,41 | 9 | |||
10 | 25 | 48791 | Farkas Mihály | Mágori LK | 183,03 | 10,52 | 10 | |||
11 | 23 | 45610 | Fábián Gábor | Szabadidős Lovas Klub | 183,13 | 10,57 | 11 | |||
12 | 15 | 48059 | ifj. Héjjas Gyula | Széchenyi LE | 165,23 | 15,00 | 12 | |||
13 | 22 | K18558 | Czege Arnold | ROU | 174,14 | 15,00 | 13 | |||
14 | 27 | 43950 | Dudits Pál | Carmen Lovas SE | 149,42 | 21,00 | 14 | |||
15 | 19 | 49247 | Kónya Károly | Lovas- és Fogat SZI SE | 163,84 | 21,00 | 15 | |||
Biró Zsolt | Opauszki Attila Barna Dorina | Huszár Róbert | ||||||||
Black Horse Team | bíró | vezetőbíró | ||||||||
fogathajtó versenyiroda |