S T A R T L I S T A
BHT04 (1).jpg
Generálva: 2024.10.11. 20:04:53
XIX. Kozma Ferenc Kupa, Mezőhegyes
Mezőhegyes. 2024. október 12.
DÍJHAJTÁS (FEI Díjhajtó Teszt YH 1 / 5 éves lovak számára)
 
NR. KOCSI
SZÁM
NÉV EGYESÜLET
LOVAK NEVE
KATEGÓRIA Indulás
1 1 Kohári János 1 Németh Lovas Egyesület
Ráckeresztúr Nonius 207 Herceg / Nonius XLVII-202 Hugó
Kettesfogat 9:30
2 2 Juhász Károly 1 Mezőhegyesi Ménes KH SE
Rittmeister Nonius-19 Figura / Nonius XIV-7 Ella
Kettesfogat 9:40
3 3 Magyar Milán Lovász Fogathajtó Egyesület
629 Nonius X-55 Arány / 4550 Nonius XI-108 Becses
Kettesfogat 9:50
4 4 Skorka Gábor György Széchenyi Isván Lótenyésztési Egyesület
Nonius-201 Zengő / Nonius-240 Cecil
Kettesfogat 10:00
5 5 ifj. Makoviczki Zoltán Aranykalász Lovas Klub
DÓC NONIUS-136 Cudar / NONIUS XIV-143 Gőgös
Kettesfogat 10:10
6 6 Fejes Gábor Olaszfai Lovas Egyesület
Rittmeister Nonius-107 Délceg / Rittmeister Nonius-9 Glóbusz
Kettesfogat 10:20
7 7 Nagy Gábor Fülöpházi Lovas Egyesület
Helvécia Nonius-235 Belgrád / Bíbor
Kettesfogat 10:30
8 8 Makoviczki Richárd Aranykalász Lovas Klub
Nonius XII-157 Eminens / Nonius XII-128 Dakar
Kettesfogat 10:40
9 9 Fábián Gábor Szabadidős LK Elek
Dévaványa Nonius-166 Figura / Battonya Nonius-118 Flancos
Kettesfogat 10:50
10 10 Magyar Zoltán Lovász Fogathajtó Egyesület
Ráckeresztúr Nonius-204 Antal / 6660 Nonius XV-233 Dongó
Kettesfogat 11:00
11 11 Karsai Zénó Széchenyi Isván Lótenyésztési Egyesület
4912 Nonius-121 Fortuna / 5136 Nonius-126 Glória
Kettesfogat 11:10
12 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!  
13 13 Kohári János 2 Németh Lovas Egyesület
Nonius XLVII-105 Ezredes / Ráckeresztúr Nonius-318 Fáraó
Kettesfogat  
14 0 0 0 0  
15 0 0 0 0  
16 0 0 0 0  
17 0 0 0 0  
18 0 0 0 0  
19 0 0 0 0  
20 0 0 0 0  
21 0 0 0 0  
22 0 0 0 0  
23 0 0 0 0  
24 0 0 0 0  
25 0 0 0 0  
26 0 0 0 0  
27 0 0 0 0  
28 0 0 0 0  
29 0 0 0 0  
30 0 0 0 0  
31 0 0 0 0  
32 0 0 0 0  
33 0 0 0 0  
34 0 0 0 0  
35 0 0 0 0  
36 0 0 0 0  
37 0 0 0 0  
38 0 0 0 0  
39 0 0 0 0  
40 0 0 0 0  
41 12 Juhász Károly 2 Mezőhegyesi Ménes KH SE
Nonius IV-126 Cinke / Nonius IV-126 Éden
Kettesfogat  
42 0 0 0 0  
43 0 0 0 0  
44 0 0 0 0  
45 0 0 0 0  
46 0 0 0 0  
47 0 0 0 0  
48 0 0 0 0  
49 0 0 0 0  
50 0 0 0 0  
51 0 0 0 0  
52 0 0 0 0  
53 0 0 0 0  
54 0 0 0 0  
55 0 0 0 0  
56 0 0 0 0  
57 0 0 0 0  
58 0 0 0 0  
59 0 0 0 0  
60 0 0 0 0  
61 0 0 0 0  
62 0 0 0 0  
63 0 0 0 0  
64 0 0 0 0  
65 0 0 0 0  
66 0 0 0 0  
67 0 0 0 0  
68 0 0 0 0  
69 0 0 0 0  
70 0 0 0 0  
71 0 0 0 0  
72 0 0 0 0  
73 0 0 0 0  
74 0 0 0 0  
75 0 0 0 0  
76 0 0 0 0  
77 0 0 0 0  
78 0 0 0 0  
79 0 0 0 0  
80 0 0 0 0  
81 0 0 0 0  
82 0 0 0 0  
83 0 0 0 0  
84 0 0 0 0  
85 0 0 0 0  
86 0 0 0 0  
87 0 0 0 0  
88 0 0 0 0  
89 0 0 0 0  
90 0 0 0 0  
91 0 0 0 0  
92 0 0 0 0  
93 0 0 0 0  
94 0 0 0 0  
95 0 0 0 0  
96 0 0 0 0  
97 0 0 0 0  
98 0 0 0 0  
99 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
## 0 0 0 0  
Barna Attila, Biró Zsolt Fülöpné Mátyus Zsuzsanna
Black Horse Team vezetőbíró
fogathajtó versenyiroda